สรุป การสมัคร โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
| สาระการเรียนรู้ | OBEC | BEST | นำเสนอครูผู้ช่วย | เข้าร่วม |
|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 2 | 2 | 2 | 16 |
| คณิตศาสตร์ | 0 | 16 | 1 | 23 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 16 | 1 | 32 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 0 | 2 | 1 | 20 |
| ศิลปศึกษา | 2 | 1 | 1 | 7 |
| สุขศึกษา พลศึกษา | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ภาษาต่างประเทศ | 2 | 4 | 0 | 22 |
| การงานอาชีพ | 0 | 3 | 0 | 14 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 3 | 1 | 6 | รวม | 6 | 47 | 7 | 149 |
