สรุป การสมัคร โรงเรียนสนมวิทยาคาร
| สาระการเรียนรู้ | OBEC | BEST | นำเสนอครูผู้ช่วย | เข้าร่วม |
|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 0 | 6 | 0 | 7 |
| คณิตศาสตร์ | 0 | 7 | 0 | 9 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 9 | 0 | 11 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 0 | 3 | 0 | 5 |
| ศิลปศึกษา | 0 | 4 | 0 | 4 |
| สุขศึกษา พลศึกษา | 0 | 2 | 0 | 4 |
| ภาษาต่างประเทศ | 0 | 6 | 0 | 8 |
| การงานอาชีพ | 0 | 6 | 1 | 8 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | รวม | 1 | 43 | 1 | 56 |
