สรุป การสมัคร โรงเรียนรัตนบุรี
| สาระการเรียนรู้ | OBEC | BEST | นำเสนอครูผู้ช่วย | เข้าร่วม |
|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 0 | 3 | 2 | 9 |
| คณิตศาสตร์ | 0 | 3 | 0 | 12 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 21 | 1 | 29 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 0 | 2 | 0 | 11 |
| ศิลปศึกษา | 1 | 0 | 0 | 4 |
| สุขศึกษา พลศึกษา | 0 | 1 | 1 | 6 |
| ภาษาต่างประเทศ | 0 | 9 | 1 | 21 |
| การงานอาชีพ | 0 | 4 | 0 | 7 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0 | 0 | 1 | รวม | 2 | 43 | 5 | 100 |
