สรุป การสมัคร โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
| สาระการเรียนรู้ | OBEC | BEST | นำเสนอครูผู้ช่วย | เข้าร่วม |
|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 0 | 5 | 0 | 18 |
| คณิตศาสตร์ | 0 | 5 | 0 | 17 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 13 | 1 | 30 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 1 | 5 | 0 | 17 |
| ศิลปศึกษา | 0 | 1 | 0 | 12 |
| สุขศึกษา พลศึกษา | 0 | 1 | 0 | 9 |
| ภาษาต่างประเทศ | 0 | 8 | 0 | 21 |
| การงานอาชีพ | 0 | 0 | 0 | 8 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 2 | 0 | 5 | รวม | 1 | 40 | 1 | 137 |
