สรุป การสมัคร โรงเรียนสิรินธร
| สาระการเรียนรู้ | OBEC | BEST | นำเสนอครูผู้ช่วย | เข้าร่วม |
|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 0 | 2 | 1 | 18 |
| คณิตศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 28 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 1 | 0 | 41 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 0 | 0 | 0 | 19 |
| ศิลปศึกษา | 0 | 0 | 0 | 6 |
| สุขศึกษา พลศึกษา | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ภาษาต่างประเทศ | 0 | 4 | 1 | 34 |
| การงานอาชีพ | 0 | 0 | 0 | 4 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 1 | 0 | 0 | 8 | รวม | 1 | 7 | 2 | 167 |
