Dashboard สรุปลงทะเบียน
ภาพรวมการลงทะเบียนแยกตามสาระการเรียนรู้
รวมลงทะเบียน: 3,028
ลงทะเบียนทั้งหมด
3,028
Registrations
สาระที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
791 คน
จำนวนสาระ
9
Subjects
เฉลี่ยต่อสาระ
336.44
Avg/Subjectจำนวนลงทะเบียน แยกตามสาระการเรียนรู้
สรุป ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
| สาระการเรียนรู้ | จำนวน (คน) | สัดส่วนเทียบสูงสุด |
|---|---|---|
| ภาษาไทย | 315 |
|
| คณิตศาสตร์ | 449 |
|
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 791 |
|
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 361 |
|
| ศิลปศึกษา | 170 |
|
| สุขศึกษา พลศึกษา | 173 |
|
| ภาษาต่างประเทศ | 459 |
|
| การงานอาชีพ | 224 |
|
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 86 |
|
| รวม | 3,028 |
