Dashboard สรุปลงทะเบียน
ภาพรวมการลงทะเบียนแยกตามสาระการเรียนรู้
รวมลงทะเบียน: 2,426
ลงทะเบียนทั้งหมด
2,426
Registrations
สาระที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
652 คน
จำนวนสาระ
9
Subjects
เฉลี่ยต่อสาระ
269.56
Avg/Subjectจำนวนลงทะเบียน แยกตามสาระการเรียนรู้
สรุป ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
| สาระการเรียนรู้ | จำนวน (คน) | สัดส่วนเทียบสูงสุด |
|---|---|---|
| ภาษาไทย | 247 |
|
| คณิตศาสตร์ | 376 |
|
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 652 |
|
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 287 |
|
| ศิลปศึกษา | 120 |
|
| สุขศึกษา พลศึกษา | 135 |
|
| ภาษาต่างประเทศ | 386 |
|
| การงานอาชีพ | 167 |
|
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 56 |
|
| รวม | 2,426 |
