สรุป OBEC AWARDS (รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.)
| สาระการเรียนรู้ | วิชาการยอดเยี่ยม | บริหารจัดการยอดเยี่ยม | นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม | รวม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ม.ต้น | ม.ปลาย | ม.ต้น | ม.ปลาย | ม.ต้น | ม.ปลาย | ||
| ภาษาไทย | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| คณิตศาสตร์ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| สังคมศึกษา | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| ศิลปะ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ภาษาต่างประเทศ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| การงานอาชีพ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| บูรณาการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| กิจกรรมแนะแนว | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| กิจกรรมนักเรียน | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | รวม | 3 | 5 | 10 | 10 | 9 | 7 | 44 |
