รวมทั้งหมด
591
ด้านวิชาการ
194
ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
42
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
355
กราฟแท่ง (Stacked) จำแนกตามสาระ/ด้าน
สัดส่วนรวม Best Practice (3 ด้าน)
สรุป Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)
| สาระการเรียนรู้ | ด้านวิชาการ | ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน | ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | รวม |
|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 22 | 7 | 35 | 64 |
| คณิตศาสตร์ | 27 | 5 | 76 | 108 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 53 | 10 | 116 | 179 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 24 | 3 | 30 | 57 |
| ศิลปศึกษา | 6 | 1 | 13 | 20 |
| สุขศึกษา พลศึกษา | 7 | 2 | 12 | 21 |
| ภาษาต่างประเทศ | 39 | 6 | 47 | 92 |
| การงานอาชีพ | 13 | 4 | 17 | 34 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 3 | 4 | 9 | 16 |
| รวม | 194 | 42 | 355 | 591 |
