สรุป Assistant Teachers (นำเสนอครูผู้ช่วย)
| สาระการเรียนรู้ | ด้านวิชาการ | ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน | ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | รวม |
|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 4 | 0 | 5 | 9 |
| คณิตศาสตร์ | 4 | 0 | 7 | 11 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 8 | 0 | 9 | 17 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 8 | 1 | 6 | 15 |
| ศิลปศึกษา | 5 | 0 | 3 | 8 |
| สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 0 | 5 | 7 |
| ภาษาต่างประเทศ | 8 | 1 | 8 | 17 |
| การงานอาชีพ | 2 | 5 | 2 | 9 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0 | 2 | 2 | รวม | 41 | 7 | 47 | 95 |
